

| HUALI | D | d | D1 | H | H1 | h | d1 | L | S | d2 |
| HL-13080100 | 100 | 12 | 40 | 34 | 18 | 22 | 25 | 50 | 4 | 16 |
| HL-13080125 | 125 | 12 | 46 | 38 | 21 | 22 | 25 | 63 | 4 | 20 |
| 选型示例:HL13080100-12,100代表手轮外径,12表示安装孔直径 | ||||||||||



| HUALI | D | d | D1 | H | H1 | h | d1 | L | S | d2 |
| HL-13080100 | 100 | 12 | 40 | 34 | 18 | 22 | 25 | 50 | 4 | 16 |
| HL-13080125 | 125 | 12 | 46 | 38 | 21 | 22 | 25 | 63 | 4 | 20 |
| 选型示例:HL13080100-12,100代表手轮外径,12表示安装孔直径 | ||||||||||
Previous:HL.13041 round rim handwheels Next:HL.13100 Corrugated handwheels