

| 轴向节距 | 转一圈显示示例 | 最大转速/分 | 中孔内径 |
| 1.0mm | 0010 | 1500 | 14mm |
| 1.5mm | 0015 | 1000 | 14mm |
| 2.0mm | 0020 | 850 | 14mm |
| 2.5mm | 0025 | 750 | 14mm |
| 3.0mm | 0030 | 500 | 14mm |
| 4.0mm | 0040 | 350 | 14mm |
| 5.0mm | 0050 | 300 | 14mm |
| 6.0mm | 0060 | 250 | 14mm |
| 8.0mm | 0080 | 180 | 14mm |
| 10.0mm | 0100 | 150 | 14mm |
| axial pitch | one round shows examples | every minute maximum speed | in hole diameter |
| 1.0mm | 0010 | 1500 | 14mm |
| 1.5mm | 0015 | 1000 | 14mm |
| 2.0mm | 0020 | 850 | 14mm |
| 2.5mm | 0025 | 750 | 14mm |
| 3.0mm | 0030 | 500 | 14mm |
| 4.0mm | 0040 | 350 | 14mm |
| 5.0mm | 0050 | 300 | 14mm |
| 6.0mm | 0060 | 250 | 14mm |
| 8.0mm | 0080 | 180 | 14mm |
| 10.0mm | 0100 | 150 | 14mm |











